<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhatIsMyIP.de</title>
	<atom:link href="http://www.whatismyip.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatismyip.de</link>
	<description>Free source for IP lookup, Anonymizer, Internet Security, News and Tools</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 20:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was ist ACTA?</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1090/was-ist-acta/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1090/was-ist-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identitätsdiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[News Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen sind abertausende User auf die Straßen gegangen und haben in aller Welt gegen die Ratifizierung von ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) demonstriert. Google, YouTube, Twitter, Wikipedia und viele andere Websites haben ihre Nutzer ebenfalls zum Widerstand aufgerufen. Doch was ist ACTA eigentlich und wie kann man sich auch ohne Demonstrationen gegen ACTA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen sind abertausende User auf die Straßen gegangen und haben in aller Welt gegen die Ratifizierung von ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) <a href="http://www.flickr.com/photos/48910724@N07/sets/72157629097955448/" title="Fotos von der hannoverschen ACTA-Demo, by Dominik Schöner">demonstriert</a>. Google, YouTube, Twitter, Wikipedia und viele andere Websites haben ihre Nutzer ebenfalls zum Widerstand aufgerufen. Doch was ist ACTA eigentlich und wie kann man sich auch ohne Demonstrationen gegen ACTA auflehnen?<br />
<span id="more-1090"></span><br />
Um die Vorhaben der Medien-Lobby verstehen zu können, empfehlen wir folgendes Video:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RIcaexug-M0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Um sich gegen ACTA zu engagieren, kann <a href="https://secure.avaaz.org/de/eu_save_the_internet_spread/">hier</a> kostenlos die Petition unterstützt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1090/was-ist-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mailadresse im Internet verschlüsseln</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1078/e-mailadresse-im-internet-verschlusseln/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1078/e-mailadresse-im-internet-verschlusseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Usable Webmaster-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Webmaster kennen das Problem: Um der deutschen Kennzeichnungspflicht im Impressum gerecht zu werden und Abmahnungen zu verhindern, muss mindestens eine funktionsfähige E-Mailadresse angegeben werden. Doch in Zeiten des milliardenfachen Spams nutzen dubiose Adressensammler meist vollautomatische &#8220;Spider&#8221; (die auch von Suchmaschinen zur Indexierung genutzt werden und sich von Hyperlink zu Hyperlink angeln und so ihren Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webmaster kennen das Problem: Um der deutschen Kennzeichnungspflicht im Impressum gerecht zu werden und Abmahnungen zu verhindern, muss mindestens eine funktionsfähige E-Mailadresse angegeben werden.</p>
<p>Doch in Zeiten des milliardenfachen Spams nutzen dubiose Adressensammler meist vollautomatische &#8220;Spider&#8221; (die auch von Suchmaschinen zur Indexierung genutzt werden und sich von Hyperlink zu Hyperlink angeln und so ihren Weg durch das WWW finden), deshalb sollten Webmaster ihre E-Mail-Adresse auf keinen Fall ungeschützt auf Ihren Websites publizieren. Doch wie kann man seine Mailadresse schützen ohne in die Abmahnfalle zu tappen?<span id="more-1078"></span></p>
<h2>Kann ich mein Impressum als Bilddatei einbinden?</h2>
<p>Leider sieht man noch immer häufig Impressa, in denen das gesamte Impressum einfach als Bilddatei eingebunden wird. Spam-Bots (Spider) können Bilddateien nicht filtern, so dass diese Informationen von Spammern nicht gesammelt werden können. In Deutschland gibt es allerdings bereits seit langem rechtskräftige Gerichtsurteile, die diese Praxis nicht als Erfüllung der Kennzeichnungspflicht nach <a title="TMG" href="http://www.whatismyip.de/1079/%C2%A75-tmg-telemediengesetz/">§5 des TMG (Telemediengesetzt)</a> akzeptieren. Begründet wird dies damit, dass Bilddateien &#8211; anders als formatierter Text &#8211; nicht von allen Internetbrowsern abrufbar sind. So sei demzufolge für einen barrierefreien Browser diese Information nicht sichtbar (ergo: nicht vorhanden).</p>
<h2>E-Mail-Verschlüsselung via Java-Script</h2>
<p>Eine gute Alternative, die auch nciht viel Mehraufwand bedeutet, ist die Verschlüsselung der E-Mail via Java-Script. Mit kleinen Tools, die im Internet kostenlos nutzbar sind, lässt sich die Mail in ein kleines Uni-Codeschnipsel verwandeln. Unicodes werden &#8211; noch &#8211; von den meisten Spambots ignoriert, dass sich eine solche Verschlüsselung in allen Fällen lohnt.</p>
<h2>Wo gibt es solch ein Tool?</h2>
<p>Auf Websites wie <a href="http://www.onsite.org/html/antispam_email.html">dieser</a> können Sie Ihre Mail schnell verschlüsseln bzw. in Uni-Code umwandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1078/e-mailadresse-im-internet-verschlusseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§5 TMG Telemediengesetz</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1079/%c2%a75-tmg-telemediengesetz/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1079/%c2%a75-tmg-telemediengesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[§ 5 Allgemeine Informationspflichten (1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>§ 5 Allgemeine Informationspflichten</strong><br />
(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:</p>
<p>1.<br />
den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen,<br />
2.<br />
Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post,<br />
3.<br />
soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde,<br />
4.<br />
das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer,<br />
5.<br />
soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über</p>
<p>a)<br />
die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören,<br />
b)<br />
die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,<br />
c)<br />
die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind,</p>
<p>6.<br />
in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer,<br />
7.<br />
bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in Abwicklung oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber.</p>
<p>(2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1079/%c2%a75-tmg-telemediengesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenrouting? TCP/IP? Was ist das?</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1074/datenrouting-tcpip-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1074/datenrouting-tcpip-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder ist im WWW von TCP/IP die Rede. Doch was ist das und womit hat es etwas zutun? Das Transmission Control Protocol, kurz &#8220;TCP&#8221;, auf deutsch &#8220;Übertragungssteuerungsprotokoll&#8221; ist eine verbindliche Vereinbarung (also ein Protokoll), mit deren Hilfe es möglich ist, Datenpakete in einem Netzwerk zu senden. Datenpakete sind die Art und Weise wie &#8220;Daten&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder ist im WWW von TCP/IP die Rede. Doch was ist das und womit hat es etwas zutun?<br />
<span id="more-1074"></span><br />
Das Transmission Control Protocol, kurz &#8220;TCP&#8221;, auf deutsch &#8220;Übertragungssteuerungsprotokoll&#8221; ist eine verbindliche Vereinbarung (also ein Protokoll), mit deren Hilfe<br />
es möglich ist, Datenpakete in einem Netzwerk zu senden. Datenpakete sind die Art und Weise wie &#8220;Daten&#8221; (also alles was man so via Computer zu Computer schicken kann) &#8211; und zwar zerteilt in einzelne &#8220;Stückchen&#8221; &#8211; versendet und empfangen werden.<br />
Das TCP ermöglicht überhaupt erst die Zerlegung der Datenpakete. Dabei bedient es sich einem umfangreichen Algorithmus.</p>
<p>TCP wird durch Anwendungs-Protokolle (z.B. HTTP im Webbrowser, SMTP im E-Mail-Client, FTP in Upload-Programmen) verwendet. Geht es speziell um den Datenversand/-empfang im Internet (dem Global Area Network) spricht man vom s.g. TCP/IP.</p>
<p><strong>Die Hierarchie sieht wie folgt aus:</strong></p>
<p>Zerlegung/Transport:TCP</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Anwendung:</td>
<td>HTTP</td>
<td>SMTP</td>
<td>FTP</td>
<td>TELNET</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet:</td>
<td>IP (IPv4, IPv6)</td>
</tr>
<tr>
<td>Netzzugang:</td>
<td>Ethernet</td>
<td>Token Ring</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1074/datenrouting-tcpip-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Jederzeit mobil Zinsvergleiche durchführen</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1058/jederzeit-mobil-zinsvergleiche-durchfuhren/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1058/jederzeit-mobil-zinsvergleiche-durchfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1058/jederzeit-mobil-zinsvergleiche-durchfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Bargeldloses Bezahlen im Internet</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1061/bargeldloses-bezahlen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1061/bargeldloses-bezahlen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1061/bargeldloses-bezahlen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Wandtattoos &#8211; gekauft oder selbst gestaltet</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1065/wandtattoos-gekauft-oder-selbst-gestaltet/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1065/wandtattoos-gekauft-oder-selbst-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1065/wandtattoos-gekauft-oder-selbst-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Die vier wichtigsten Netzwerktypen</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1053/die-vier-wichtigsten-netzwerktypen/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1053/die-vier-wichtigsten-netzwerktypen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1053/die-vier-wichtigsten-netzwerktypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) 3D boomt wie nie zuvor!</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/1036/3d-boomt-wie-nie-zuvor/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/1036/3d-boomt-wie-nie-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/1036/3d-boomt-wie-nie-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) DSL &#8211; Marktentwicklung bei schnellen Internetzugängen</title>
		<link>http://www.whatismyip.de/en/813/dsl-marktentwicklung-bei-schnellen-internetzugangen/</link>
		<comments>http://www.whatismyip.de/en/813/dsl-marktentwicklung-bei-schnellen-internetzugangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatismyip.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.whatismyip.de/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatismyip.de/en/813/dsl-marktentwicklung-bei-schnellen-internetzugangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

